TT | Lớp | Số tiền thu được | Ghi chú |
1 | Nhà trẻ A | 9.250.000 | |
2 | Nhà trẻ B | 8.700.000 | Khối nhà trẻ 17.950.000 đồng |
3 | MG 3 - 4 tuổi A | 7.550.000 | |
4 | MG 3 - 4 tuổi B | 13.500.000 | |
5 | MG 3 - 4 tuổi C | 10.800.000 | |
6 | MG 3 - 4 tuổi D | 10.340.000 | Khối mẫu giáo 3 - 4 tuổi: 42.190.000 đồng |
7 | MG 4 - 5 tuổi A | 10.500.000 | |
8 | MG 4 - 5 tuổi B | 8.750.000 | |
9 | MG 4 - 5 tuổi C | 7.690.000 | |
10 | MG 4 - 5 tuổi D | 8.700.000 | |
11 | MG 4 - 5 tuổi E | 7.750.000 | Khối mẫu giáo 4 - 5 tuổi: 43.390.000 đồng |
12 | MG 5 - 6 tuổi A | 8.800.000 | |
13 | MG 5 - 6 tuổi B | 9.150.000 | |
14 | MG 5 - 6 tuổi C | 8.550.000 | |
15 | MG 5 - 6 tuổi D | 8.350.000 | |
16 | MG 5 - 6 tuổi E | 9.150.000 | Khối mẫu giáo 5 - 6 tuổi: 44.000.000 đồng |
Tổng | 147.530.000 |
TT | Nội dung chi | Số tiền |
1 | Thanh toán tiền mua bàn ghế học sinh, giá góc các loại theo HĐ số 0009423 ngày 29/10/2019 | 18.075.000 |
2 | Thanh toán tiền mua tủ đựng đồ dùng cá nhân cho trẻ theo HĐ số 0020932 ngày 03/12/2019 | 35.000.000 |
3 | Thanh toán tiền mua tủ tư trang, sữa chữa phản ngủ, bàn, ghế…cho trẻ theo HĐ số 0020933 ngày 03/12/2019 (Đợt 1) | 16.470.000 |
4 | Thanh toán tiền làm giá phơi khăn, làm hàng rào xóm 2, xóm 8, hàn lại cổng xóm 3, xóm 10, ga ra bếp ăn, theo HĐ số 0012421 ngày 11/12/2019 | 12.238.000 |
5 | Lắp bếp ga Inooc và phụ kiện bếp ăn theo HĐ số: 0011421 ngày 28/02/2020 | 22.750.000 |
6 | Thanh toán sữa chữa điện nước thế thiết bị điện nước theo HĐ số: 0090343 ngày 16/05/2020 | 8.407.000 |
7 | Thanh toán tiền mua chiếu trẻ học theo HĐ số: 0068761 Ngày 16/06/2020 |
1.690.000 |
8 | Thanh toán tiền mua giá cốc, bình ủ nước cho trẻ theo HĐ số: 0021627 ngày 15/07/2020 |
2.450.000 |
Tổng | 117.080.000 | |
Còn dư | 30.450.000 |
Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thủy- Hiệu Trưởng
Nguồn tin: MN Diễn Liên
Các tin khác
Đăng ký thành viên